ZAWODNIK | ŚR. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
D.ARNDT | 5,0 | 4 | 5 | 5 | – | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | – | ||||||||
M.KOZIOŁ | 3,0 | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | |||||||||
M. KOŁBA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
A.BOBEK | 6,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | ||||||||
NACHO | 4,73 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||||||||
M.DĄBROWSKI | 4,8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 3 | – | 5 | ||||||||
M.LORENC | 5,14 | – | 4 | – | – | 5 | – | 8 | 3 | 4 | 6 | 6 | ||||||||
O.KOPROWSKI | 4,0 | – | – | 5 | – | – | – | 5 | 3 | 3 | 4 | – | ||||||||
K.DANKOWSKI | 5,09 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | ||||||||
M.BĄKOWICZ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||
M.WSZOŁEK | 4,5 | 3 | 6 | 5 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||
B.SZELIGA | 4,57 | 3 | 6 | 7 | 4 | 6 | 3 | – | 3 | – | – | – | ||||||||
A.MARCINIAK | 4,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 5 | 3 | ||||||||
A.TUTYSKINAS | 4,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 4 | ||||||||
W.OCHRONCZUK | 3,71 | 3 | 3 | – | – | 5 | 4 | 4 | – | 4 | – | 3 | ||||||||
J.KUŹMA | 4,57 | – | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | – | – | – | ||||||||
D.NOWACKI | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||
M.KOWALCZYK | 6,40 | 4 | 8 | 8 | 7 | 8 | 4 | 5 | – | 8 | 6 | 6 | ||||||||
M.TRĄBKA | 5,09 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | ||||||||
D.KORT | 4,0 | 3 | 5 | 4 | 4 | – | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
J.ROMANOWICZ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||
PIRULO | 5,36 | 3 | 7 | 5 | 8 | 5 | 4 | 7 | 4 | 8 | 4 | 4 | ||||||||
JAVI MORENO | 3,60 | 3 | – | – | 4 | 5 | 4 | – | 2 | – | – | – | ||||||||
KELECHUKWU | 4,82 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
B.BIEL | 4,18 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||||
M.RADASZKIEWICZ | 3,0 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||
G.GLAPKA | 4,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | ||||||||
N.BALONGO | 3,82 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | ||||||||
P.JANCZUKOWICZ | 4,56 | – | – | 7 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 |
– – – – – – – – – — – – – – – – – – — – – – – – – – – — – – – – – – – – – — – – – – – – – – – — – – – – – – – – – — – – – – – – – –
WIOSNA 2023
ZAWODNIK | ŚR. | 21 | 22 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
D.ARNDT | ||||||||||||||||
M.KOZIOŁ | ||||||||||||||||
M.KOŁBA | ||||||||||||||||
A.BOBEK | ||||||||||||||||
NACHO | ||||||||||||||||
M.DĄBROWSKI | ||||||||||||||||
M.LORENC | ||||||||||||||||
O.KOPROWSKI | ||||||||||||||||
K.DANKOWSKI | ||||||||||||||||
M.WSZOŁEK | ||||||||||||||||
B.SZELIGA | ||||||||||||||||
A.MARCINIAK | ||||||||||||||||
A.TUTYSKINAS | ||||||||||||||||
M.SPREMO | ||||||||||||||||
M.MOKRZYCKI | ||||||||||||||||
W.OCHRONCZUK | ||||||||||||||||
D.NOWACKI | ||||||||||||||||
M.KOWALCZYK | ||||||||||||||||
M.TRĄBKA | ||||||||||||||||
D.KORT | ||||||||||||||||
J.ŁABĘDZKI | ||||||||||||||||
PIRULO | ||||||||||||||||
M.ŚLIWA | ||||||||||||||||
KELECHUKWU | ||||||||||||||||
B.BIEL | ||||||||||||||||
S.JURIĆ | ||||||||||||||||
G.GLAPKA | ||||||||||||||||
N.BALONGO | ||||||||||||||||
P.JANCZUKOWICZ |