
ZAWODNIK | ŚR. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 12 |
M. KOZIOŁ | 5,20 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | ||||
D. ARNDT | 4,67 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
M. KOT | 1,0 | 1 | ||||||||||||||||||
A. BOBEK | ||||||||||||||||||||
J.SOBOCIŃSKI | 4,75 | 6 | 5 | 7 | 2 | 3 | 4 | 7 | 4 | |||||||||||
M. LORENC | 3,80 | 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||
A. KLIMCZAK | 4,23 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | ||||||
NACHO | 5,33 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
M. DĄBROWSKI | 6,14 | 7 | 5 | 5 | 4 | 8 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||
K. DANKOWSKI | ||||||||||||||||||||
O. KOPROWSKI | 4,62 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 1 | 4 | 6 | 5 | 3 | ||||||
B. SZELIGA | 4,0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 | 4 | ||
M. BĄKOWICZ | 5,09 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 6 | 8 | 6 | 2 | ||||||||
A. MARCINIAK | 4,20 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 7 | 3 | 1 | |||||||||
M. WOLSKI | 4,41 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 6 | 4 | ||
M. RYGAARD | 4,92 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | |||||||
A. DOMINGUEZ | 4,92 | 8 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 7 | 5 | 4 | |||||||
JAVI MORENO | 4,20 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 | 5 | 3 | ||||
M.LIPIEŃ | ||||||||||||||||||||
D. NOWACKI | 3,75 | 5 | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||
P. GRYSZKIEWICZ | 3,44 | 5 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||
KELECHUKWU | 3,83 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||
M. TRĄBKA | 4,80 | 7 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 1 | 6 | 4 | 5 | |||||||||
PIRULO | 4,88 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 2 | 8 | 5 | 4 | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | ||
J. KUŹMA | 3,0 | 5 | 1 | |||||||||||||||||
J. TOSIK | 5,00 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | |||||
M. ROZWANDOWICZ | 4,31 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | |||
S. JURIĆ | 3,55 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
P. JANCZUKOWICZ | 4,56 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 1 | 5 | 6 | ||||||||||
RICARDINHO | 4,22 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | 3 | ||||||||||
S.CORRAL | 2,71 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||
M. RADASZKIEWICZ | 4,50 | 7 | 4 | 7 | 6 | 2 | 1 | 4 | 7 | 4 | 3 |
– – – – – – – – – — – – – – – – – – — – – – – – – – – — – – – – – – – – – — – – – – – – – – – — – – – – – – – – – — – – – – – – – –
WIOSNA 2022
ZAWODNIK | ŚR. | 21 | 22 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
M. KOZIOŁ | 5,14 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
D. ARNDT | 4,67 | |||||||||||||||
M. KOT | 1,0 | |||||||||||||||
A. BOBEK | – | |||||||||||||||
M. LORENC | 3,67 | 3 | ||||||||||||||
A. KLIMCZAK | 4,21 | 4 | ||||||||||||||
NACHO | 5,14 | 5 | 8 | 3 | 4 | |||||||||||
M. DĄBROWSKI | 6,0 | 4 | 6 | 7 | 7 | 5 | ||||||||||
K. DANKOWSKI | – | |||||||||||||||
O. KOPROWSKI | 4,56 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||
B. SZELIGA | 4,25 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||
M. BĄKOWICZ | 4,94 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | |||||||||
A. MARCINIAK | 4,08 | 4 | 5 | 2 | ||||||||||||
M. WOLSKI | 4,45 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
A. DOMINGUEZ | 4,50 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||
JAVI MORENO | 4,58 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | |||||||||
KELECHUKWU | 3,86 | 4 | ||||||||||||||
M. KOWALCZYK | 4,25 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
M. TRĄBKA | 4,50 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
PIRULO | 4,87 | 4 | 3 | 5 | 3 | 8 | 6 | |||||||||
J. KUŹMA | 3,86 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||
J. TOSIK | 5,0 | 5 | ||||||||||||||
M. ROZWANDOWICZ | 4,29 | 4 | ||||||||||||||
S. JURIĆ | 3,46 | 3 | 3 | |||||||||||||
P. JANCZUKOWICZ | 4,54 | 6 | 3 | 5 | 4 | |||||||||||
RICARDINHO | 4,0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||||||||
S.CORRAL | 3,23 | 4 | 2 | 5 | 2 | 6 | 4 | |||||||||
M. RADASZKIEWICZ | 4,42 | 4 | 4 |