HOT NEWS***Polska Liga Koszykówki :: ŁKS Łódź - AZS Politechnika Warszawska, 05.02 (niedziela), godz. 18:00***Polska Liga Koszykówki Kobiet :: MUKS Poznań - ŁKS, 05.02. (niedziela), godz. 16:00
Tabela
1.  Energa Czarni Słupsk 27 15 12 - 3 1185 - 1064
2.  PGE Turów Zgorzelec 26 15 11 - 4 1198 - 996
3.  Trefl Sopot 26 15 11 - 4 1280 - 1099
4.  Anwil Włocławek 23 14 9 - 5 1135 - 1088
5.  AZS Koszalin 23 15 8 - 7 1236 - 1196
6.  Kotwica Kołobrzeg 23 15 8 - 7 1151 - 1125
7.  Zastal Zielona Góra 22 14 8 - 6 1142 - 1115
8.  Siarka Jezioro Tarnobrzeg 22 15 7 - 8 1218 - 1280
9.  Śląsk Wrocław 21 14 7 - 7 1090 - 1074
10.  PBG Basket Poznań 20 15 5 - 10 1093 - 1208
11.  Polpharma Starogard Gd. 19 15 4 - 11 1148 - 1286
12.  AZS Politechnika Warszawska 18 15 3 - 12 1116 - 1241
13.  ŁKS Łódź 18 15 3 - 12 1088 - 1308
--   casus,   19 grudnia 2011
REKLAMA


Copyright © 2007 NaStaL-IT designed by GaleriaLF