HOT NEWS***1 liga piłki nożnej :: ŁKS - KSZO Ostrowiec Świętokrzyski, 13.03, (sobota), godz. 17:00***I liga koszykówki mężczyzn :: ŁKS Łódź - Sokół Łańcut 70:60 (22:9, 12:15, 19:18, 17:18)
Tabela

 

1.  Intermarche Zastal Zielona Góra 52    
29    
23 - 6 2242 - 2010 1.115  
2.  ASK KS Siarka Tarnobrzeg 50 28 22 - 6 2047 - 1819 1.125  
3.  MKS Dąbrowa Górnicza 50 28 22 - 6 2175 - 1934 1.125  
4.  Big Star Tychy 49 29 20 - 9 2273 - 2142 1.061  
5.  KS Spójnia Stargard Szczeciński 48 29 19 - 10 2201 - 2063 1.067  
6.  ŁKS Sphinx Petrolinvest Łódź 45 28 17 - 11 2074 - 1920 1.080  
7.  PTG Sokół Łańcut 44 29 15 - 14 2153 - 2125 1.013  
8.  MKS Znicz Basket Pruszków 44 29 15 - 14 2158 - 2178 0.991  
9.  Olimp MKS Start Lublin 42 28 14 - 14 2048 - 2031 1.008  
10.  Tempcold AZS Politechnika Warszawska 39 30 9 - 21 2293 - 2438 0.941  
11.  Delikatesy Centrum PBS Bank MOSiR Krosno 38 29 9 - 20 2027 - 2112 0.960  
12.  Żubry Białystok 38 28 10 - 18 2051 - 2226 0.921  
13.  Victoria Górnik Wałbrzych 38 29 9 - 20 2153 - 2368 0.909  
14.  Asseco Prokom 2 Gdynia 37 28 11 - 17 2102 - 2125 0.989  
15.  KS Sudety Jelenia Góra 37 29 8 - 21 1955 - 2231 0.876  
16.  KS AZS AWF Katowice 34 28 6 - 22 1980 - 2210 0.896  
--   casus,   11 marca 2010
REKLAMA
Copyright © 2007 NaStaL-IT