HOT NEWS***1 liga piłki nożnej :: ŁKS - KSZO Ostrowiec Świętokrzyski, 13.03, (sobota), godz. 17:00***I liga koszykówki mężczyzn :: ŁKS Łódź - Sokół Łańcut 70:60 (22:9, 12:15, 19:18, 17:18)
Tabela
1.  KSSSE AZS PWSZ 42 21 21 - 0 1699 - 1284 1.323
2.  Lotos Gdynia 41 22 19 - 3 1643 - 1284 1.280
3.  Energa Toruń 38 22 16 - 6 1707 - 1498 1.140
4.  Wisła Can Pack 35 21 14 - 7 1605 - 1357 1.183
5.  CCC 34 20 14 - 6 1390 - 1198 1.160
6.  Odra Brzeg 31 21 10 - 11 1442 - 1469 0.982
7.  Utex Row Rybnik 30 21 9 - 12 1424 - 1489 0.956
8.  Super Pol Tęcza 30 21 9 - 12 1376 - 1487 0.925
9.  Blachy Pruszyński Lider 28 21 7 - 14 1399 - 1544 0.906
10.  INEA AZS Poznań 27 21 6 - 15 1424 - 1691 0.842
11.  MUKS Poznań 26 22 4 - 18 1272 - 1515 0.840
12.  ŁKS Siemens AGD Łódź 26 22 4 - 18 1278 - 1538 0.831
13.  Artego Bydgoszcz 26 21 5 - 16 1367 - 1672 0.818
--   casus,   1 marca 2010
REKLAMA
Copyright © 2007 NaStaL-IT