HOT NEWS***Polska Liga Koszykówki :: ŁKS Łódź - AZS Politechnika Warszawska, 05.02 (niedziela), godz. 18:00***Polska Liga Koszykówki Kobiet :: MUKS Poznań - ŁKS, 05.02. (niedziela), godz. 16:00
Tabela
1. Śląsk Wrocław 17 37 12 1 4 31–13  
2. Legia Warszawa 17 33 10 3 4 29–10  
3. Polonia Warszawa 17 31 9 4 4 19–15  
4. Ruch Chorzów 17 29 9 2 6 26–18  
5. Lech Poznań 17 28 8 4 5 29–12  
6. Wisła Kraków 17 27 8 3 6 16–13  
7. Widzew Łódź 17 25 6 7 4 14–12  
8. Korona Kielce 17 25 6 7 4 18–19  
9. Podbeskidzie Bielsko-Biała 17 23 6 5 6 15–19  
10. Jagiellonia Białystok 17 22 6 4 7 20–27  
11. Górnik Zabrze 17 20 5 5 7 18–21  
12. Lechia Gdańsk 17 17 4 5 8 8–15  
13. GKS Bełchatów 17 16 4 4 9 20–20  
14. ŁKS Łódź 17 15 4 3 10 12–34  
15. Cracovia 17 14 3 5 9 9–19  
16. Zagłębie Lubin 17 13 3 4 10 15–32
--   casus,   16 grudnia 2011
REKLAMA


Copyright © 2007 NaStaL-IT designed by GaleriaLF