HOT NEWS***1 liga piłki nożnej :: ŁKS - KSZO Ostrowiec Świętokrzyski, 13.03, (sobota), godz. 17:00***I liga koszykówki mężczyzn :: ŁKS Łódź - Sokół Łańcut 70:60 (22:9, 12:15, 19:18, 17:18)
Tabela

Tabela II ligi grupy 3 siatkówki kobiet w sezonie 2009/2010


1 BKS Szóstka Black Red White Biłgoraj 18 52 53:6 1454:1001
2 MUKS Sparta Warszawa 18 45 47:15 1470:1186
3 AZS KŚ Politechniki Radomskiej 18 41 44:18 1447:1267
4 AZS AWF Warszawa 18 31 36:32 1494:1455
5 AZS Politechnika Warszawska 18 28 36:32 1455:1365
6 SL Salos Legionowo 18 24 30:34 1366:1373
7 Nike Ostrołęka 18 20 25:39 1310:1461
8 ŁKS UKS 179 Łódź 18 17 24:41 1325:1459
9 E.Leclerc Orzeł Elbląg 18 12 19:45 1292:1466
10 AZS BTPS Białystok 18 0 2:54 819:1399

 

--   casus,   1 lutego 2010
REKLAMA
Copyright © 2007 NaStaL-IT